欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2025.02.11 星期二
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||
单位:元/500克 超市第774期(主副食品) 2020-9-23 | |||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||
常客隆 | 大润发 | 麦德龙 | 欧尚黄河店 | 欧尚珠江店 | 世纪联华 | 永辉 | |||
粮油 | 散装米 | 1.99 | 1.99 | 2.56 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 2.39 | |
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 49.80 | 46.90 | 82.00 | 46.90 | 46.90 | 47.60 | 59.80 | |
特一粉 | 2.88 | 2.99 | 3.41 | 3.90 | 3.90 | 3.80 | |||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 59.90 | 44.80 | 59.00 | 59.90 | 59.90 | 52.60 | 59.80 | |
福临门5L/桶 | 59.90 | 54.50 | 53.70 | 53.80 | 52.80 | 59.80 | |||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 46.80 | 42.90 | 43.00 | 42.90 | 42.90 | 42.50 | 56.80 | |
福临门5L/桶 | 39.60 | 39.70 | 42.50 | 39.70 | 39.80 | 42.60 | 53.80 | ||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 72.80 | 68.30 | 58.00 | 58.00 | ||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 145.00 | 159.00 | 158.25 | 169.00 | 169.00 | 149.00 | 145.80 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 29.98 | 21.90 | 27.90 | 55.20 | 26.90 | 29.78 | 26.98 |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 31.98 | 28.90 | 33.90 | 66.40 | 30.90 | 29.98 | 31.98 | |
大排 | 新鲜去膘 | 31.98 | 34.90 | 25.00 | 67.80 | 37.20 | 32.98 | 29.98 | |
肋条 | 新鲜 | 31.98 | 33.20 | 32.90 | 66.40 | 33.20 | 29.58 | 27.98 | |
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 31.98 | 23.76 | 27.00 | 73.40 | 25.94 | 35.78 | 26.98 |
带皮夹心肉 | 新鲜 | 23.98 | 26.80 | 27.90 | 55.20 | 26.80 | 26.98 | ||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 10.98 | 8.80 | 14.90 | 19.80 | 9.90 | 10.50 | 9.98 | |
洋鸡蛋 | 新鲜 | 4.90 | 4.60 | 5.05 | 5.60 | 5.60 | 3.78 | 4.69 | |
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.50 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 13.00 | 15.80 | |
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 22.80 | 21.50 | |
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 10.98 | 12.50 | 11.90 | 9.98 | 9.98 | ||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 14.98 | 17.80 | 17.80 | 11.90 | 15.80 | 15.99 | ||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 9.58 | 9.70 | ||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 12.98 | 10.98 | 11.90 | 6.75 | 10.50 | 9.98 | ||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 3.00 | 1.10 | 5.80 | 1.99 | |||
百叶 | 新鲜一级 | 8.80 | 11.10 | 15.00 | 9.98 | ||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.20 | |||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 3.90 | 3.95 | 3.97 | 8.75 | 5.70 | 5.48 | 4.80 | |
赤豆 | 一级 | 6.90 | 5.32 | 11.60 | 5.98 | 6.99 | |||
绿豆 | 一级 | 6.90 | 7.95 | 9.90 | 5.78 | 6.99 | |||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 5.98 | 8.98 | 3.68 | 6.99 | |||
青菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 3.20 | 3.99 | 3.20 | 2.99 | 2.68 | 2.59 | |
生菜 | 新鲜 | 3.98 | 4.38 | 4.58 | 3.96 | 3.99 | 3.38 | 1.99 | |
杭白菜 | 新鲜 | 2.80 | 2.90 | 1.99 | 2.80 | 1.78 | 2.99 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.60 | 4.48 | 3.80 | 3.98 | 3.58 | 2.58 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 4.98 | 5.00 | 4.71 | 3.99 | 5.00 | 3.28 | 2.99 | |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 5.98 | 5.20 | 4.58 | 2.99 | 2.99 | 4.28 | 4.99 | |
茄子 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.95 | 6.05 | 3.99 | 4.50 | 3.88 | 2.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.68 | 5.85 | 4.99 | 3.28 | 3.28 | 3.68 | 3.59 | |
青椒 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 3.99 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 6.98 | 7.90 | 5.25 | 5.99 | 7.90 | 3.68 | 3.99 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.58 | 3.99 | 3.58 | 5.68 | 4.99 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.70 | 2.68 | 1.45 | 1.45 | 2.78 | 1.99 | |
包菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 2.20 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.88 | 2.39 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.30 | 1.58 | 2.30 | 2.30 | 1.58 | 0.99 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.39 | 1.78 | 2.58 | 2.80 | 1.38 | 1.99 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.55 | 3.99 | 4.55 | 4.55 | 4.78 | 2.99 | |
白菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.00 | 2.70 | 1.28 | 1.99 | 1.38 | 1.99 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 9.85 | 9.55 | 7.99 | 9.85 | 3.58 | 6.99 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 5.75 | 5.63 | 5.75 | 5.75 | 2.58 | 3.99 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.99 | 2.60 | 3.58 | 4.99 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.99 | 5.35 | 3.59 | 5.10 | 2.58 | 3.99 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.98 | 1.98 | 1.38 | 2.58 | |||
大蒜头 | 一级 | 7.98 | 7.30 | 5.99 | 3.25 | 3.25 | 5.78 | 4.99 | |
老姜 | 新鲜一级 | 7.98 | 9.95 | 6.15 | 5.10 | 5.98 | 9.98 | ||
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 5.98 | 5.98 | 3.99 | 5.98 | 4.88 | 4.58 | 4.99 |
香蕉 | 国产散装一级 | 1.99 | 3.90 | 4.99 | 4.99 | 2.78 | 2.99 | ||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 3.25 | 2.80 | 2.88 | 3.99 | ||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||
附件下载: