欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.11.21 星期四
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||||
单位:元/500克 乡镇农贸市场第303期(主副食品) 2020-4-15 | |||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||||
碧溪 | 董浜 | 古里 | 海虞 | 梅李 | 沙家浜 | 尚湖 | 辛庄 | 支塘 | |||
粮油 | 大众米 | 2.70 | 1.90 | 2.06 | 3.00 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 2.00 | ||
粳米 | 中等 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.10 | ||
面粉 | 特一 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | ||
皮子 | 普通 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | ||
散装菜籽油 | 散装 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | ||
精制豆油 | 散装 | 5.50 | 8.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||||
副食品 | 绿豆 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
内酯豆腐 | 盒装 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 20.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
白豆腐干 | 散装一级 | 4.00 | 4.00 | 7.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | |
豆腐 | 散装卤豆腐 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 3.00 | |
百叶 | 新鲜一级 | 6.00 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | |||
白砂糖 | 一级 | 4.00 | 3.80 | 4.60 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 35.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 |
猪小排 | 新鲜 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 28.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 31.00 | |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | 29.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
大排 | 新鲜去膘 | 35.00 | 32.00 | 32.00 | 28.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 31.00 | 31.00 | |
肋条 | 新鲜 | 34.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 28.00 | |
夹心肉 | 新鲜 | 33.00 | 27.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 | |
三黄鸡 | 鲜活中等 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | |||||
洋鸡蛋 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.80 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | |
水产类 | 带鱼 | 150-250克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 |
鲢鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | |
鲢鱼(白鲢) | 新鲜1000克左右 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |
草鱼 | 新鲜2kg以上 | 7.50 | 7.50 | 13.00 | 12.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | |
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | |
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | |
河虾 | 鲜活中等 | 70.00 | 75.00 | 65.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 65.00 | 70.00 | 62.00 | |
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | |
青菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | |
生菜 | 新鲜 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | |
杭白菜 | 新鲜 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | |
青椒 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 7.00 | 3.50 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | |
包菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | |
白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | |
花菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
大蒜头 | 一级 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
老姜 | 新鲜一级 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.80 | 10.00 | 5.00 | 7.00 |
香蕉 | 国产散装一级 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.80 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||||
附件下载: