欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2025.02.11 星期二
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||
单位:元/500克 超市第741期(主副食品) 2020-4-15 | |||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||
常客隆 | 大润发 | 麦德龙 | 欧尚黄河店 | 欧尚珠江店 | 世纪联华 | 永辉 | |||
粮油 | 散装米 | 2.38 | 2.18 | 2.56 | 2.05 | 2.05 | 2.38 | 1.99 | |
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 49.90 | 47.40 | 82.00 | 46.90 | 46.90 | 47.80 | 45.80 | |
特一粉 | 2.88 | 2.99 | 4.20 | 4.70 | 4.70 | 3.80 | |||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 59.90 | 48.90 | 59.00 | 59.80 | 59.80 | 52.60 | 59.80 | |
福临门5L/桶 | 53.80 | 54.50 | 53.80 | 56.90 | 52.60 | 59.80 | |||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 43.80 | 42.90 | 44.80 | 42.90 | 42.90 | 42.80 | 56.80 | |
福临门5L/桶 | 39.80 | 42.90 | 42.50 | 39.80 | 39.80 | 42.60 | 53.80 | ||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 69.90 | 68.30 | 58.00 | 58.00 | ||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 145.00 | 139.80 | 145.00 | 155.90 | 155.90 | 145.90 | 145.80 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 23.98 | 23.60 | 25.90 | 26.80 | 26.80 | 27.98 | 29.80 |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 33.98 | 23.80 | 32.90 | 34.60 | 30.00 | 30.38 | 32.80 | |
大排 | 新鲜去膘 | 33.98 | 34.60 | 32.50 | 35.60 | 35.60 | 32.68 | 33.80 | |
肋条 | 新鲜 | 27.98 | 28.80 | 39.90 | 33.60 | 33.60 | 28.78 | 29.80 | |
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 33.98 | 26.15 | 31.90 | 37.80 | 37.80 | 33.58 | 34.80 |
带皮夹心肉 | 新鲜 | 21.98 | 27.60 | 24.50 | 29.60 | 27.60 | 27.80 | ||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 11.98 | 11.90 | 20.90 | 10.80 | 10.80 | 9.80 | 11.98 | |
洋鸡蛋 | 新鲜 | 3.98 | 4.00 | 40.20 | 5.25 | 5.25 | 4.38 | 3.99 | |
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 15.50 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 13.00 | 15.80 | |
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.80 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 22.80 | 21.50 | |
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 7.98 | 12.50 | 8.38 | 8.38 | 7.99 | ||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 13.98 | 11.98 | 11.80 | 11.80 | 10.80 | 11.98 | ||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 7.98 | 9.70 | 7.99 | |||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 8.58 | 9.58 | 9.58 | 6.75 | 7.00 | 9.98 | ||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 3.00 | 1.10 | 5.80 | 1.99 | |||
百叶 | 新鲜一级 | 8.00 | 11.10 | 15.00 | 9.98 | ||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | ||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 4.50 | 5.50 | 4.65 | 8.75 | 5.70 | 5.38 | 4.80 | |
赤豆 | 一级 | 5.90 | 12.25 | 8.80 | 5.98 | 6.99 | |||
绿豆 | 一级 | 5.28 | 7.95 | 9.90 | 5.68 | 6.99 | |||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 8.80 | 7.25 | 3.38 | 6.99 | |||
青菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.70 | 2.20 | 1.15 | 2.10 | 1.78 | 1.99 | |
生菜 | 新鲜 | 2.98 | 3.85 | 1.99 | 2.25 | 2.25 | 3.38 | 2.59 | |
杭白菜 | 新鲜 | 2.98 | 2.70 | 4.15 | 3.70 | 4.25 | 1.58 | 2.99 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.40 | 3.70 | 3.20 | 3.98 | 3.98 | 1.99 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 7.98 | 7.75 | 7.65 | 5.65 | 5.65 | 3.68 | 5.99 | |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 5.98 | 2.15 | 4.90 | 3.40 | 4.20 | 3.58 | 3.99 | |
茄子 | 新鲜一级 | 4.98 | 3.90 | 4.65 | 5.00 | 4.85 | 4.38 | 2.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.00 | 6.40 | 5.45 | 5.65 | 3.88 | 4.99 | |
青椒 | 新鲜一级 | 4.98 | 5.60 | 6.45 | 5.60 | 5.95 | 2.98 | 3.99 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 7.65 | 7.50 | 7.85 | 4.68 | 4.99 | |||
毛豆 | 新鲜一级 | 6.99 | 8.45 | 8.85 | 5.99 | ||||
土豆 | 新鲜一级 | 3.98 | 4.65 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 3.98 | 3.39 | |
包菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 0.49 | 1.68 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.69 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.05 | 1.20 | 1.28 | 1.20 | 1.68 | 1.19 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 1.18 | 0.99 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.58 | 5.45 | 5.80 | 4.20 | 5.95 | 4.98 | 4.99 | |
白菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 1.40 | 1.10 | 1.28 | 1.99 | 0.78 | 1.59 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 4.30 | 4.90 | 5.00 | 5.15 | 3.58 | 3.39 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.70 | 5.63 | 1.00 | 2.05 | 2.88 | 2.99 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.60 | 2.60 | 3.78 | 4.99 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.60 | 4.10 | 2.60 | 2.60 | 2.39 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.98 | 1.28 | 2.58 | ||||
大蒜头 | 一级 | 7.98 | 9.90 | 8.10 | 5.80 | 5.80 | 5.98 | 6.99 | |
老姜 | 新鲜一级 | 7.98 | 6.05 | 6.95 | 7.25 | 6.80 | 6.38 | 6.99 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 3.99 | 5.58 | 4.99 | 4.58 | 4.58 | 5.58 | 4.99 |
香蕉 | 国产散装一级 | 3.98 | 3.99 | 6.58 | 6.58 | 3.58 | 3.99 | ||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 5.80 | 5.99 | 2.80 | 4.58 | 2.99 | |||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||
附件下载: