欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.11.21 星期四
加入收藏 设为首页 企业邮箱
您的位置:首页 >> 实时价格
实时价格

乡镇农贸市场第253期(主副食品)

发布时间:2020-01-17   浏览次数:3143
常熟市重要民生商品价格采集公布表
单位:元/500克 乡镇农贸市场第253期(主副食品) 2020-1-15
品种 商品名称 规格 市场
碧溪 董浜 古里 海虞 梅李 沙家浜 尚湖 辛庄 支塘
粮油 大众米 2.50 1.90 2.00 2.50 2.40 2.20 2.30 2.00
粳米 中等 2.50 2.40 2.30 3.00 2.50 2.50 3.00 2.10
面粉 特一 2.20 2.50 3.00 2.80 2.00 2.20 2.30 2.10
皮子 普通 3.00 3.00 3.00 3.00 2.50 2.80 3.00 2.50
散装菜籽油 散装 5.00 4.80 4.50 5.00 6.00 5.00 4.50 5.00
精制豆油 散装 5.50 8.00 4.50 6.00 4.00
副食品 绿豆 一级 6.00 6.00 6.50 7.00 7.00 29.00 6.00 6.00
内酯豆腐 盒装 2.00 2.00 1.00 1.80 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
白豆腐干 散装一级 4.00 4.50 6.00 4.00 5.00 6.00 3.50 3.50 3.50
豆腐 散装卤豆腐 1.50 1.50 1.00 2.50 2.00 1.50 1.50 1.30 3.00
百叶 新鲜一级 6.00 6.00 7.00 11.00 8.00 10.00 6.00 7.00 7.00
淮牌食用盐250g 1.20 2.50 1.50 2.00 1.00 1.50 1.50
白砂糖 一级 4.00 3.80 4.50 4.00 4.00 5.00 5.00 4.50 4.00
肉禽蛋 猪腿肉 带皮去骨 29.00 30.00 30.00 26.00 28.00 30.00 33.00 28.00 28.00
猪小排 新鲜 29.00 32.00 36.00 28.00 30.00 35.00 32.00 30.00 30.00
精瘦肉 新鲜去膘去骨后腿 30.00 33.00 35.00 30.00 32.00 35.00 32.00 28.00 31.00
大排 新鲜去膘 29.00 31.00 34.00 28.00 31.00 35.00 30.00 30.00 29.00
肋条 新鲜 29.00 32.00 30.00 27.00 29.00 33.00 29.00 28.00 30.00
夹心肉 新鲜 28.00 28.00 30.00 26.00 25.00 30.00 29.00 28.00 27.00
三黄鸡 鲜活中等 15.00 20.00 17.00 14.00 11.00 10.00 16.00 14.00 17.00
洋鸡蛋 新鲜一级 5.00 5.00 6.50 5.20 5.00 6.00 6.50 5.50 5.00
鸭蛋 新鲜 8.00 8.00 10.00 9.00 10.00 9.00 9.00 8.50 8.00
水产类 带鱼 150-250克 20.00 20.00 20.00 20.00 22.00 30.00 20.00 20.00 20.00
鲢鱼(花鲢) 活1500克左右 8.00 7.50 7.50 8.00 8.00 7.00 7.00 7.50 7.50
鲢鱼(白鲢) 新鲜1000克左右 4.00 3.50 3.50 3.50 4.50 3.50 3.50 4.00 3.50
草鱼 新鲜2kg以上 7.50 7.50 12.00 6.50 7.50 7.50 7.00 8.00 7.50
鲫鱼 新鲜250g以上 13.00 12.00 12.00 6.50 12.00 10.00 11.00 10.00 12.00
鳊鱼 新鲜249g以上 11.00 9.00 10.00 12.00 8.00 10.00 9.00 8.00 8.00
河虾 鲜活中等 65.00 75.00 70.00 100.00 75.00 75.00 65.00 55.00 60.00
蔬菜 四季豆 新鲜一级 5.00 6.00 7.00 10.00 4.00 8.00
青菜 新鲜一级 0.50 1.00 1.50 1.50 1.00 1.00 4.00 1.50 0.50
生菜 新鲜 1.00 2.50 2.50 2.00 3.00 1.50 3.50 3.50 3.00
杭白菜 新鲜 1.00 2.50 2.50 2.00 3.00 2.00 2.50 2.00 2.00
黄瓜 新鲜一级 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 7.00 5.50 4.50
空心菜 新鲜一级 6.00 7.00 9.00
鸡毛菜 新鲜一级 0.80 2.00 2.50 3.00 2.50 4.00 2.50 4.00
茄子 新鲜一级 5.00 4.00 6.00 4.00 6.50 5.00 6.00 4.00 5.00
西红柿 新鲜一级 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 6.50 5.50 5.00
青椒 新鲜一级 3.00 3.50 5.00 3.00 6.00 2.50 7.00 3.00 6.00
豇豆 新鲜一级 6.00 5.00 6.00 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00
毛豆 新鲜一级 8.00 8.00 6.50 5.00 8.00 8.00 8.00 4.50 8.00
土豆 新鲜一级 3.00 2.50 2.50 3.00 3.50 2.00 3.00 1.50 2.00
包菜 新鲜一级 0.50 2.00 2.50 1.50 3.00 1.00 2.50 1.50 2.00
冬瓜 新鲜一级 1.00 3.00 1.50 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00
萝卜 新鲜一级 0.80 1.00 1.50 1.00 1.50 1.20 2.00 1.50 1.50
丝瓜 新鲜一级 5.00 5.00 6.00 8.00 8.00
白菜 新鲜一级 0.50 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 0.50
菠菜 新鲜一级 2.50 2.50 3.50 3.50 3.00 2.00 4.00 3.50 3.00
芹菜 新鲜一级 2.00 2.50 3.50 3.00 4.50 2.50 4.00 3.00 3.00
韭菜 新鲜一级 3.00 5.00 4.50 4.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00
花菜 新鲜一级 1.50 2.50 3.50 3.00 5.00 1.50 5.00 4.50 3.00
绿豆芽 新鲜一级 1.50 1.50 2.00 2.00 3.00 1.30 2.00 1.50 2.00
大蒜头 一级 7.00 6.00 6.00 7.00 8.00 7.00 7.00 7.00 6.00
老姜 新鲜一级 7.00 6.00 6.00 6.00 8.00 6.00 7.00 7.00 6.00
水果 苹果 红富士一级 5.00 6.00 6.00 7.00 4.00 6.80 6.00 4.50 6.00
香蕉 国产散装一级 3.50 3.50 3.50 4.00 3.50 2.80 4.00 3.00 3.00
西瓜 海南无籽瓜一级 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.50
说明:
1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一;
2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审;
3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。

附件下载:

20200117140904_79007.xlsx


苏公网安备 32058102001263号