欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.11.21 星期四
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||||
单位:元/500克 乡镇农贸市场第241期(主副食品) 2019-10-23 | |||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||||
碧溪 | 董浜 | 古里 | 海虞 | 梅李 | 沙家浜 | 尚湖 | 辛庄 | 支塘 | |||
粮油 | 大众米 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 2.00 | ||
粳米 | 中等 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | ||
面粉 | 特一 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.10 | ||
皮子 | 普通 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | ||
散装菜籽油 | 散装 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | ||
精制豆油 | 散装 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | ||||||
副食品 | 绿豆 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
内酯豆腐 | 盒装 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
白豆腐干 | 散装一级 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
豆腐 | 散装卤豆腐 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.30 | 3.00 | |
百叶 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | |
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |||
白砂糖 | 一级 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 34.00 | 31.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 |
猪小排 | 新鲜 | 34.00 | 35.00 | 44.00 | 30.00 | 32.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 34.00 | |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 36.00 | 32.00 | 38.00 | 30.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 32.00 | 35.00 | |
大排 | 新鲜去膘 | 36.00 | 32.00 | 38.00 | 28.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | |
肋条 | 新鲜 | 35.00 | 31.00 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 32.00 | |
夹心肉 | 新鲜 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 31.00 | |
三黄鸡 | 鲜活中等 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 13.00 | 11.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | |
洋鸡蛋 | 新鲜一级 | 5.60 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | |
水产类 | 带鱼 | 150-250克 | 18.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | 25.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 |
鲢鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 8.00 | 8.50 | 7.50 | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | |
鲢鱼(白鲢) | 新鲜1000克左右 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
草鱼 | 新鲜2kg以上 | 8.00 | 7.50 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | |
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 13.00 | |
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | |
河虾 | 鲜活中等 | 65.00 | 75.00 | 65.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 75.00 | 60.00 | |
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 2.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | |
生菜 | 新鲜 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | |
杭白菜 | 新鲜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | ||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 5.00 | 2.80 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.50 | 4.00 | 4.00 | |
青椒 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 3.50 | |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | |
包菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 2.50 | ||
白菜 | 新鲜一级 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 1.40 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 1.30 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
大蒜头 | 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | |
老姜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
香蕉 | 国产散装一级 | 3.50 | 3.00 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 2.80 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | |
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | |||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||||
附件下载: