欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2025.02.11 星期二
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||
单位:元/500克 超市第665期(主副食品) 2019-9-11 | |||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||
常客隆 | 大润发 | 麦德龙 | 欧尚黄河店 | 欧尚珠江店 | 世纪联华 | 永辉 | |||
粮油 | 散装米 | 2.50 | 2.18 | 2.50 | 2.05 | 2.05 | 2.45 | 2.38 | |
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 49.90 | 44.80 | 82.00 | 53.30 | 53.50 | 48.00 | 59.80 | |
特一粉 | 3.95 | 2.99 | 3.65 | 4.65 | 4.65 | 3.80 | |||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 49.90 | 44.80 | 59.00 | 59.90 | 59.90 | 55.00 | 59.80 | |
福临门5L/桶 | 49.90 | 54.50 | 53.80 | 53.80 | 52.80 | 59.80 | |||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 42.90 | 39.90 | 42.90 | 39.90 | 39.90 | 43.80 | 56.80 | |
福临门5L/桶 | 39.90 | 39.80 | 63.60 | 39.80 | 39.80 | 42.80 | 53.80 | ||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 62.80 | 68.30 | 72.20 | 72.20 | ||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 149.00 | 145.00 | 145.00 | 149.90 | 149.90 | 146.00 | 145.80 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 19.98 | 19.60 | 23.90 | 24.90 | 18.98 | 21.98 | |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 19.98 | 25.13 | 25.99 | 28.80 | 19.68 | 25.98 | ||
大排 | 新鲜去膘 | 22.98 | 29.48 | 22.90 | 26.80 | 26.80 | 19.98 | 25.98 | |
肋条 | 新鲜 | 22.98 | 24.48 | 34.40 | 23.80 | 24.80 | 18.68 | 25.98 | |
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 22.98 | 29.48 | 22.90 | 27.90 | 27.90 | 20.58 | 28.98 |
带皮夹心肉 | 新鲜 | 23.98 | 23.28 | 19.90 | 21.99 | 24.60 | 19.98 | ||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 9.98 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 9.50 | 7.99 | ||
洋鸡蛋 | 新鲜 | 6.30 | 5.70 | 6.80 | 7.60 | 7.60 | 4.58 | 4.99 | |
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 14.20 | 14.90 | 14.90 | 14.60 | 14.90 | 13.80 | 15.80 | |
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 20.60 | 17.90 | 19.90 | 17.90 | 17.90 | 23.80 | 21.80 | |
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 9.50 | 13.12 | 9.98 | ||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 10.80 | 10.96 | 12.00 | 10.98 | ||||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 8.50 | |||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 10.80 | 8.98 | 9.00 | 9.98 | ||||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 2.50 | 5.80 | 1.99 | ||||
百叶 | 新鲜一级 | 6.00 | 10.00 | 9.98 | |||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | ||||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 6.50 | 5.50 | 4.23 | 5.70 | 5.70 | 5.58 | 4.80 | |
赤豆 | 一级 | 7.50 | 12.00 | 2.50 | 4.68 | 6.98 | |||
绿豆 | 一级 | 6.90 | 7.70 | 9.90 | 5.38 | 6.98 | |||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 8.80 | 5.98 | 5.99 | 3.68 | 6.80 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.56 | 2.45 | 3.59 | 3.59 | 3.58 | 2.99 | |
生菜 | 新鲜 | 3.98 | 2.96 | 3.35 | 2.99 | 3.58 | 2.88 | 2.99 | |
杭白菜 | 新鲜 | 2.98 | 3.16 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.58 | 2.88 | 3.95 | 1.58 | 3.98 | 3.28 | 1.99 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.19 | 5.32 | 3.99 | 5.49 | 3.68 | 3.99 | |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 5.86 | 7.05 | 6.99 | 5.00 | 5.99 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 4.98 | 5.86 | 5.30 | 2.39 | 2.39 | 3.58 | 2.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.58 | 3.98 | 1.99 | 2.59 | 3.88 | 1.99 | |
青椒 | 新鲜一级 | 2.98 | 6.26 | 4.12 | 3.99 | 3.99 | 2.88 | 2.99 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 4.58 | 5.56 | 3.75 | 4.99 | 3.58 | |||
毛豆 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.58 | 3.99 | 3.88 | 4.98 | 3.99 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.98 | 1.99 | 1.59 | 1.99 | 2.50 | 1.99 | |
包菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.59 | 2.05 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.39 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.88 | 1.55 | 0.99 | 1.28 | 0.98 | 1.39 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.58 | 2.05 | 0.99 | 0.99 | 1.98 | 0.99 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 4.26 | 4.70 | 3.99 | 3.99 | 3.98 | 2.99 | ||
白菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 2.48 | 1.25 | 1.99 | 1.99 | 1.48 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 9.98 | 10.59 | 8.99 | 3.98 | 5.99 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 4.98 | 1.98 | 4.69 | 2.99 | 2.78 | 2.68 | 2.99 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.60 | 2.60 | 3.28 | ||||
花菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 2.78 | 2.48 | 2.68 | 2.99 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | 1.28 | 1.99 | ||||
大蒜头 | 一级 | 5.58 | 9.26 | 7.99 | 5.49 | 4.99 | 5.88 | 4.99 | |
老姜 | 新鲜一级 | 7.98 | 9.16 | 6.98 | 6.99 | 6.49 | 5.38 | 5.99 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 11.98 | 7.98 | 8.99 | 10.98 | 10.68 | 6.99 | |
香蕉 | 国产散装一级 | 2.98 | 3.99 | 4.99 | 4.99 | 2.68 | 2.99 | ||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 1.99 | 7.80 | 4.94 | 3.28 | 2.99 | |||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||
附件下载: