欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.11.21 星期四
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||||
单位:元/500克 农贸市场第449期(主副食品) 2019-9-11 | |||||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||||
常福 | 湖苑 | 花溪 | 琴川 | 泰安 | 湘西 | 招商城 | 珠江路 | 农副产品交易城 | |||
粮油 | 大众米 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | ||||
粳米 | 中等 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
面粉 | 特一 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | |
皮子 | 普通 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | |
散装菜籽油 | 散装 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |||
精制豆油 | 散装 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.90 | 3.20 | |||||
副食品 | 绿豆 | 一级 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 |
内酯豆腐 | 盒装 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.80 | |
白豆腐干 | 散装一级 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 2.50 | |
豆腐 | 散装卤豆腐 | 3.00 | 1.80 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | |||
百叶 | 新鲜一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | |
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | |||||
白砂糖 | 一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | |||||
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 23.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 28.00 | 21.00 |
猪小排 | 新鲜 | 25.00 | 30.00 | 32.00 | 25.00 | 32.00 | 28.50 | 30.00 | 28.00 | 22.00 | |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 29.00 | 30.50 | 28.00 | 30.00 | 24.00 | |
大排 | 新鲜去膘 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 26.00 | 25.00 | 24.00 | 28.00 | 22.00 | |
肋条 | 新鲜 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 28.00 | 24.00 | 28.00 | 23.00 | |
夹心肉 | 新鲜 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 26.00 | 19.00 | |
三黄鸡 | 鲜活中等 | 18.00 | 9.00 | 8.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | |||
洋鸡蛋 | 新鲜一级 | 6.30 | 6.00 | 7.00 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | |
水产类 | 带鱼 | 150-250克 | 25.00 | 20.00 | 30.00 | 32.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | |
鲢鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | |
鲢鱼(白鲢) | 新鲜1000克左右 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | ||||||
草鱼 | 新鲜2kg以上 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 6.50 | |
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | |
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | |
河虾 | 鲜活中等 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | |||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 4.67 | 6.67 | 6.00 | 5.50 | 2.00 | |
生菜 | 新鲜 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 5.33 | 4.50 | 5.00 | 1.50 | |
杭白菜 | 新鲜 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.00 | 4.33 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | |
茄子 | 新鲜一级 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | |
青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.50 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | |
土豆 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | |
包菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 0.80 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 1.60 | |
白菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 3.50 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | |
花菜 | 新鲜一级 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | |
大蒜头 | 一级 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | |
老姜 | 新鲜一级 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 1.50 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 10.00 | 8.80 | 12.00 | 7.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | |
香蕉 | 国产散装一级 | 3.50 | 3.80 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 3.00 | |||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 2.00 | 3.00 | 2.35 | |||||||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||||
附件下载: