欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.12.04 星期三
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||
单位:元/500克 超市第654期(主副食品) 2019-7-24 | |||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||
常客隆 | 大润发 | 麦德龙 | 欧尚黄河店 | 欧尚珠江店 | 世纪联华 | 永辉 | |||
粮油 | 散装米 | 2.25 | 2.18 | 2.50 | 2.05 | 2.05 | 2.40 | 2.39 | |
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 59.90 | 47.40 | 76.79 | 53.30 | 53.30 | 47.80 | 59.80 | |
特一粉 | 2.50 | 2.99 | 3.65 | 4.65 | 4.65 | 3.80 | |||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 49.90 | 48.90 | 59.00 | 59.90 | 59.90 | 55.00 | 59.80 | |
福临门5L/桶 | 49.90 | 54.50 | 53.80 | 53.80 | 52.60 | 58.80 | |||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 42.90 | 39.90 | 42.90 | 39.90 | 39.90 | 43.20 | 56.80 | |
福临门5L/桶 | 39.90 | 39.90 | 63.60 | 39.90 | 39.90 | 42.80 | 53.80 | ||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 62.80 | 68.30 | 72.20 | 72.20 | ||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 149.00 | 145.00 | 145.00 | 155.90 | 155.90 | 146.00 | 145.90 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 13.98 | 15.58 | 11.99 | 14.99 | 13.88 | 10.98 | |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 16.98 | 13.90 | 15.98 | 17.80 | 14.68 | 14.99 | ||
大排 | 新鲜去膘 | 16.98 | 17.98 | 17.90 | 21.80 | 21.80 | 15.68 | 13.98 | |
肋条 | 新鲜 | 13.98 | 14.90 | 24.90 | 17.60 | 17.60 | 13.58 | 12.98 | |
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 14.98 | 14.98 | 17.40 | 9.90 | 19.30 | 15.98 | 13.98 |
带皮夹心肉 | 新鲜 | 12.98 | 11.98 | 13.10 | 16.50 | 14.00 | 9.98 | ||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 9.98 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 9.98 | ||
洋鸡蛋 | 新鲜 | 5.27 | 5.40 | 5.80 | 7.05 | 7.05 | 4.68 | 4.99 | |
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 14.20 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 13.80 | 15.90 | |
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 22.40 | 18.90 | 19.90 | 18.90 | 18.90 | 23.80 | 21.50 | |
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 9.50 | 13.12 | 8.99 | ||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 10.80 | 9.98 | 10.50 | 9.98 | ||||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 7.80 | 6.99 | ||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 9.80 | 7.98 | 8.80 | 8.99 | ||||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 2.50 | 2.80 | 5.80 | 1.99 | |||
百叶 | 新鲜一级 | 6.00 | 10.00 | 9.98 | |||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |||||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 7.50 | 5.50 | 4.23 | 5.70 | 5.70 | 5.38 | 4.80 | |
赤豆 | 一级 | 7.50 | 12.00 | 2.50 | 4.68 | 5.98 | |||
绿豆 | 一级 | 6.90 | 7.70 | 9.90 | 4.38 | 5.58 | 5.99 | ||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 8.80 | 5.98 | 5.49 | 5.49 | 3.48 | 3.99 | |
青菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.98 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.58 | 1.99 | |
生菜 | 新鲜 | 3.58 | 2.98 | 3.03 | 3.58 | 2.98 | 2.68 | 2.39 | |
杭白菜 | 新鲜 | 1.98 | 1.96 | 2.78 | 1.58 | 2.99 | |||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.89 | 1.98 | 1.58 | 3.98 | 2.58 | 1.69 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.58 | 3.76 | 4.38 | 2.99 | 3.68 | 2.39 | ||
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.86 | 3.99 | 3.88 | 2.99 | 3.88 | 3.99 | |
茄子 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.76 | 2.78 | 2.59 | 2.49 | 2.58 | 2.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.99 | 2.80 | 1.99 | 2.99 | 2.78 | 1.99 | |
青椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 6.46 | 1.80 | 3.99 | 3.99 | 2.58 | 2.99 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 4.98 | 2.96 | 2.98 | 2.99 | 2.99 | 3.98 | 3.99 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.76 | 2.99 | 2.99 | 3.80 | 3.99 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.58 | 2.38 | 2.58 | 1.99 | 2.48 | 1.39 | |
包菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.78 | 1.77 | 1.38 | 1.38 | 1.58 | 1.69 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.58 | 1.68 | 1.37 | 1.37 | 1.68 | 1.39 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 1.58 | 1.68 | 1.68 | 1.18 | 1.59 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.28 | 2.99 | 2.58 | 2.58 | 3.58 | 3.39 | |
白菜 | 新鲜一级 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.28 | 1.39 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 7.98 | 4.26 | 9.15 | 6.78 | 3.88 | 4.99 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 4.69 | 2.99 | 2.99 | 2.68 | 1.99 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 9.98 | 2.60 | 2.60 | 2.98 | 3.99 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 9.99 | 2.78 | 2.48 | 2.38 | 2.99 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.98 | 1.98 | 1.28 | ||||
大蒜头 | 一级 | 5.98 | 11.56 | 5.99 | 5.49 | 4.99 | 4.88 | 5.99 | |
老姜 | 新鲜一级 | 7.98 | 5.98 | 4.40 | 6.99 | 6.49 | 4.98 | 5.99 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 13.80 | 10.80 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | |
香蕉 | 国产散装一级 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.48 | 3.99 | ||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 1.99 | 7.80 | 4.94 | 3.00 | 1.99 | |||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||
附件下载: