欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.12.04 星期三
常熟市重要民生商品价格采集公布表 | |||||||||
单位:元/500克 超市第652期(主副食品) 2019-7-10 | |||||||||
品种 | 商品名称 | 规格 | 市场 | ||||||
常客隆 | 大润发 | 麦德龙 | 欧尚黄河店 | 欧尚珠江店 | 世纪联华 | 永辉 | |||
粮油 | 散装米 | 2.25 | 2.18 | 2.50 | 2.05 | 2.05 | 2.40 | 2.39 | |
袋装粳米 | 10公斤/袋 | 42.90 | 41.80 | 76.79 | 53.30 | 42.60 | 45.80 | 59.80 | |
特一粉 | 2.50 | 2.99 | 2.46 | 3.95 | 3.95 | 3.80 | |||
调和油 | 金龙鱼5L/桶 | 49.90 | 39.90 | 59.00 | 59.80 | 59.80 | 56.00 | 59.80 | |
福临门5L/桶 | 49.90 | 54.50 | 49.90 | 49.90 | 52.60 | 59.80 | |||
大豆油 | 金龙鱼5L/桶 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 39.90 | 39.90 | 43.20 | 53.80 | |
福临门5L/桶 | 39.90 | 42.90 | 63.60 | 42.90 | 42.90 | 42.80 | 53.80 | ||
菜籽油 | 金成5L/桶 | 62.80 | 68.30 | 72.20 | 72.20 | ||||
花生油 | 鲁花5L/桶 | 149.00 | 145.00 | 145.00 | 149.00 | 149.00 | 145.00 | 145.90 | |
肉禽蛋 | 猪腿肉 | 带皮去骨 | 12.98 | 10.99 | 13.99 | 16.50 | 13.68 | 11.98 | |
精瘦肉 | 新鲜去膘去骨后腿 | 15.98 | 11.88 | 15.98 | 16.80 | 14.88 | 14.98 | ||
大排 | 新鲜去膘 | 13.98 | 17.98 | 16.90 | 21.80 | 21.80 | 15.68 | 12.98 | |
肋条 | 新鲜 | 13.98 | 11.80 | 21.90 | 16.80 | 16.80 | 13.58 | 12.98 | |
肉禽蛋奶 | 小排 | 新鲜 | 14.98 | 14.98 | 16.40 | 15.00 | 19.90 | 15.98 | 14.98 |
带皮夹心肉 | 新鲜 | 12.98 | 13.90 | 11.40 | 16.50 | 16.50 | 9.98 | ||
琵琶鸡腿 | 冷冻 | 9.98 | 7.98 | 8.50 | 8.50 | 8.90 | 7.99 | ||
洋鸡蛋 | 新鲜 | 4.60 | 4.60 | 4.75 | 4.60 | 6.05 | 4.48 | 4.99 | |
纯鲜牛奶 | 光明980ml/盒 | 10.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 13.80 | 15.90 | |
鲜牛奶 | 光明1.5L/瓶 | 20.60 | 18.90 | 19.90 | 18.90 | 18.90 | 23.80 | 21.50 | |
水产类 | 草鱼 | 新鲜2kg以上 | 9.80 | 13.12 | 8.99 | ||||
鲫鱼 | 新鲜250g以上 | 11.80 | 8.98 | 9.80 | 9.98 | ||||
鲢鱼 | 新鲜1kg以上 | 7.80 | |||||||
鳊鱼 | 新鲜249g以上 | 10.80 | 6.98 | 8.00 | 8.99 | ||||
副食品 | 豆腐 | 散装卤豆腐 | 2.50 | 2.80 | 5.80 | 1.99 | |||
百叶 | 新鲜一级 | 6.00 | 10.00 | 9.98 | |||||
盐 | 淮牌食用盐250g | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |||||
白砂糖 | 当地主销,袋装500克 | 6.50 | 5.50 | 4.23 | 5.70 | 5.70 | 5.28 | 4.80 | |
赤豆 | 一级 | 7.50 | 12.00 | 1.25 | 4.68 | 5.98 | |||
绿豆 | 一级 | 6.90 | 7.70 | 9.90 | 9.90 | 5.38 | 5.98 | ||
蔬菜 | 四季豆 | 新鲜一级 | 9.98 | 6.58 | 3.98 | 3.99 | 3.58 | 4.99 | |
青菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 1.98 | 1.79 | 1.75 | 1.67 | 2.50 | 1.39 | |
生菜 | 新鲜 | 2.98 | 3.36 | 2.69 | 3.49 | 2.78 | 2.38 | 1.99 | |
杭白菜 | 新鲜 | 1.98 | 2.78 | 1.99 | 1.99 | 1.58 | 1.99 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.98 | 2.98 | 1.58 | 3.98 | 2.28 | 1.79 | |
空心菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 3.36 | 4.38 | 2.99 | 3.39 | 3.58 | 2.99 | |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.86 | 5.88 | 3.88 | 3.99 | 3.68 | 3.99 | |
茄子 | 新鲜一级 | 2.98 | 2.76 | 4.12 | 2.39 | 2.39 | 2.58 | 2.99 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.99 | 3.69 | 1.79 | 1.99 | 2.98 | 1.99 | |
青椒 | 新鲜一级 | 3.58 | 4.16 | 5.25 | 3.28 | 3.48 | 2.58 | 1.99 | |
豇豆 | 新鲜一级 | 3.98 | 2.98 | 3.58 | 2.99 | 2.96 | 4.38 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.98 | 2.99 | 2.99 | 3.68 | 3.99 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 2.58 | 1.99 | 2.38 | 2.58 | 2.28 | 2.38 | 1.99 | |
包菜 | 新鲜一级 | 0.99 | 3.98 | 1.77 | 1.39 | 1.39 | 1.28 | 1.69 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.58 | 1.68 | 2.06 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.99 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 0.99 | 2.80 | 2.58 | 1.68 | 1.68 | 1.69 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 3.98 | 5.80 | 2.58 | 2.99 | 2.99 | 3.28 | 3.99 | |
白菜 | 新鲜一级 | 2.76 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 1.28 | 1.39 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 6.80 | 6.29 | 6.98 | 3.58 | 5.99 | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 2.98 | 3.06 | 4.38 | 2.98 | 2.99 | 2.68 | 2.99 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 1.98 | 2.60 | 2.60 | 2.88 | 3.99 | |||
花菜 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.71 | 2.78 | 2.48 | 2.68 | 3.99 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.98 | 1.98 | 1.28 | ||||
大蒜头 | 一级 | 6.80 | 11.56 | 5.49 | 5.49 | 4.99 | 4.58 | 5.99 | |
老姜 | 新鲜一级 | 6.98 | 6.46 | 4.48 | 6.99 | 5.99 | 4.98 | 5.99 | |
水果 | 苹果 | 红富士一级 | 8.80 | 13.80 | 10.80 | 6.88 | 9.98 | ||
香蕉 | 国产散装一级 | 3.98 | 3.99 | 6.99 | 4.99 | 3.50 | 3.99 | ||
西瓜 | 海南无籽瓜一级 | 2.58 | 7.80 | 4.94 | 3.00 | 2.99 | |||
说明: 1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一; 2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审; 3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。 |
|||||||||
附件下载: