欢迎光临江苏常熟国家农业科技园官方网站 今天是2024.03.29 星期五
加入收藏 设为首页 企业邮箱
您的位置:首页 >> 实时价格
实时价格

乡镇农贸市场第190期主副食品

发布时间:2018-11-21   浏览次数:2749
常熟市重要民生商品价格采集公布表
单位:元/500克 乡镇农贸市场第190期(主副食品) 2018-10-10
品种 商品名称 规格 市场
碧溪 董浜 古里 海虞 梅李 沙家浜 尚湖 辛庄 支塘
粮油 大众米 2.40 2.20 2.30 2.50 2.40 2.20 2.20 2.20
粳米 中等 2.40 2.50 2.50 2.80 2.50 2.50 2.50 2.30
面粉 特一 2.20 2.50 3.00 2.50 2.00 2.20 2.50 2.10
皮子 普通 3.00 3.00 3.00 2.80 2.50 2.80 3.00 2.50
散装菜籽油 散装 4.00 4.50 4.50 5.00 6.00 5.00 4.00 4.50
精制豆油 散装 4.00 4.50 4.00 4.00
副食品 绿豆 一级 6.00 5.00 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00
内酯豆腐 盒装 2.00 1.00 1.20 2.00 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50
白豆腐干 散装一级 4.00 3.50 6.00 4.00 4.00 6.00 3.50 3.50 2.50
豆腐 散装卤豆腐 1.50 1.00 1.00 2.00 2.30 1.50 2.00 1.30 2.50
百叶 新鲜一级 6.00 5.00 8.00 8.00 9.00 10.00 6.00 7.00 7.00
淮牌食用盐250g 1.20 1.25 1.25 2.00 1.25 1.50 1.50 1.50
白砂糖 一级 4.00 4.00 5.50 4.00 6.25 5.00 5.00 4.50 4.50
肉禽蛋 猪腿肉 带皮去骨 14.50 15.00 13.50 13.50 15.00 16.00 14.00 18.00 15.00
猪小排 新鲜 14.00 18.00 20.00 15.00 18.00 22.00 20.00 22.00 18.00
精瘦肉 新鲜去膘去骨后腿 16.00 18.00 16.00 15.00 17.00 18.00 18.00 17.00 17.00
大排 新鲜去膘 15.00 17.00 15.00 13.50 16.00 17.00 18.00 20.00 15.00
肋条 新鲜 14.50 14.00 14.00 13.00 15.00 15.00 13.50 15.00 14.00
夹心肉 新鲜 14.00 14.00 13.50 13.50 13.50 15.00 14.00 15.00 13.00
三黄鸡 鲜活中等 12.00 14.00 11.00 12.00 9.50 12.00 9.00 11.00
洋鸡蛋 新鲜一级 5.00 5.50 6.00 5.40 5.50 6.00 6.00 4.50 5.00
鸭蛋 新鲜 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.50
水产类 带鱼 150-250克 20.00 20.00 20.00 15.00 24.00 30.00 20.00 20.00 20.00
鲢鱼(花鲢) 活1500克左右 7.50 7.50 9.50 8.50 8.00 8.00 7.50 7.50 7.50
鲢鱼(白鲢) 新鲜1000克左右 4.00 3.50 3.50 3.50 4.00 4.00 3.50 3.50 3.50
草鱼 新鲜2kg以上 7.50 8.50 10.00 8.00 8.00 8.50 8.00 9.00 8.50
鲫鱼 新鲜250g以上 10.00 12.00 11.00 12.00 11.00 11.00 10.00 11.00 11.00
鳊鱼 新鲜249g以上 9.00 9.00 10.00 10.00 8.50 10.00 7.00 9.00 9.00
河虾 鲜活中等 70.00 75.00 70.00 80.00 70.00 70.00 70.00 65.00 60.00
蔬菜 四季豆 新鲜一级 10.00 3.50 4.00 5.00 5.00 10.00 4.50 7.00
青菜 新鲜一级 1.00 1.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.50 4.00 1.50
生菜 新鲜 1.50 6.00 3.50 2.80 4.00 3.50 5.00 5.50 4.00
杭白菜 新鲜 1.00 2.50 3.50 3.00 2.50 2.00 4.00 4.00 2.50
黄瓜 新鲜一级 4.00 4.00 4.50 2.50 5.00 2.50 5.00 4.00 3.00
空心菜 新鲜一级 5.00 2.50 2.00 2.00 5.00 2.50 3.00
鸡毛菜 新鲜一级 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.50 5.00 2.50
茄子 新鲜一级 3.00 3.00 4.00 2.50 5.00 3.00 4.00 3.50 2.50
西红柿 新鲜一级 3.00 6.00 5.00 3.00 7.00 5.00 7.00 4.50 5.00
青椒 新鲜一级 3.00 4.00 3.50 3.00 5.00 2.50 7.00 3.50 5.00
豇豆 新鲜一级 1.50 4.00 4.00 3.00 3.00 3.50 5.50 4.00 3.50
毛豆 新鲜一级 2.00 1.50 2.00 3.00 2.50 1.50 3.50 2.50 1.50
土豆 新鲜一级 2.50 2.50 3.50 2.50 3.00 2.50 3.00 1.50 2.00
包菜 新鲜一级 1.00 2.00 3.50 2.00 3.00 1.50 3.00 1.50 2.00
冬瓜 新鲜一级 0.50 1.00 2.00 1.50 0.80 0.50 1.50 1.00 0.50
萝卜 新鲜一级 1.50 2.00 2.00 1.50 2.50 1.30 2.00 1.50 1.50
丝瓜 新鲜一级 3.00 5.00 3.50 2.00 3.50 4.00 5.00 4.00 4.00
白菜 新鲜一级 1.00 1.50 3.00 1.50 2.50 1.30 2.00 2.50 2.00
菠菜 新鲜一级 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 4.00 6.00 8.00 5.00
芹菜 新鲜一级 2.50 4.00 3.50 3.00 6.00 4.00 6.00 4.00 4.00
韭菜 新鲜一级 3.00 2.50 2.50 2.00 3.50 2.00 3.50 3.50 2.50
花菜 新鲜一级 4.00 6.00 5.00 2.50 8.00 4.00 8.00 4.50 5.00
绿豆芽 新鲜一级 1.50 1.50 2.00 2.00 2.50 1.30 2.00 1.50 1.50
大蒜头 一级 4.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 5.00 4.00 4.00
老姜 新鲜一级 6.00 6.00 5.00 5.00 7.00 5.00 6.00 5.00 5.00
水果 苹果 红富士一级 4.00 6.00 5.00 4.98 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00
香蕉 国产散装一级 3.50 3.50 3.00 3.98 3.00 2.50 2.50 4.00 3.50
西瓜 海南无籽瓜一级 2.00 2.50 1.50 3.00 4.00 2.00
说明:
1、本表公布的主副食品价格为“常熟市重要民生商品价格采集公布”所有内容系列之一;
2、本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场抽样复核,市价格监测中心工作人员再审;
3、本表公布的商品为市场调节价商品,只反映采价时间点的价格水平,仅作参考,不作为法定或者政策价格依据。

附件下载:

20181121153108_53332.xlsx


苏公网安备 32058102001263号